No. | 項(xiàng)目 | 單位 | 填寫數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 客廳面積 |
㎡ | 350 | 0 | 天花墻面膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⑵崛斯ぶ鞑模孛驿伌u人工輔料主材,防盜門 | 增行/減行 | |
2 | 餐廳面積 | ㎡ | 330 | 0 | 天花墻面膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⑵崛斯ぶ鞑模孛驿伌u人工輔料主材,房門 | 增行/減行 | |
3 | 主臥面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⑵崛斯ぃ孛婧由八嗾移剑瑥?fù)合地板,房門 | 增行/減行 | |
4 | 房間1面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⑵崛斯ぃ孛婧由八嗾移剑瑥?fù)合地板,房門 | 增行/減行 | |
5 | 房間2面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⑵崛斯ぃ孛婧由八嗾移剑瑥?fù)合地板,房門 | 增行/減行 | |
6 | 房間3面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⑵崛斯ぃ孛婧由八嗾移剑瑥?fù)合地板,房門 | 增行/減行 | |
7 | 房間4面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⑵崛斯ぃ孛婧由八嗾移剑瑥?fù)合地板,房門 | 增行/減行 | |
8 | 廚房面積 |
㎡ | 1200 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水,天花,房門 | 增行/減行 | |
9 | 衛(wèi)生間1面積 | ㎡ | 1200 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水,天花,房門 | 增行/減行 | |
10 | 衛(wèi)生間2面積 | ㎡ | 1200 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水,天花,房門 | 增行/減行 | |
11 | 陽臺(tái)1面積 |
㎡ | 600 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水 | 增行/減行 | |
12 | 陽臺(tái)2面積 | ㎡ | 600 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水 | 增行/減行 | |
13 | 全屋面積(水電) | ㎡ | 180 | 0 | 全部強(qiáng)電弱電,開關(guān)插座,,給水排水,不含燈具龍頭五金潔具 | 增行/減行 | |
14 | 拆除 | ㎡ | 0 | 0 | 增行/減行 | ||
No. | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
總價(jià)(元):0